Result: The 19th. BIU 2010 WORLD BIKETRIAL CHAMPIONSHIP

Mondial de BikeTrial: Les résultats de VILANOVA DE PRADES.
WBC R-1 CATALONIA-VILANOVA DE PRADES (24-25/July/2010)
Les 19ème championnat du Monde de BIU avaient rendez-vous en Espagne à VILANOVA DE PRADES.
De nombreux pays étaient présents avec pour la première fois la sélection Catalane de Dani Comas et les Soeurs Abant.
Les Français Thomas Francisco et Alexandre Fabregas sur le podium.
Les pays présents: Espagne, France, Grande Bretagne, Japon, Tchéquie, Slovaquie, Suède, Slovaquie, Italie, Belgique, Lithuanie et Andorre.
Voici les résultats.
Victoire sans surprise de Dani Comas en Elite devant le Japonais Kazuki Terai et Vaclav Kolar.
Le seul Français présent en Elite Maxime Kolb termine à la 10ème place.
| Category: ELITE |
||||||
| TOTAL | ||||||
| Pla | Last name | First name | Nation | YOB | Bike/WS | (1&2+P) |
| 1 | COMAS | Daniel | CATALONIA | 1981 | Monty/20" | 29 |
| 2 | TERAI | Kazuki | JAPAN | 1985 | Monty/20" | 48 |
| 3 | KOLAR | Vaclav | CZECH | 1991 | Monty/20" | 57 |
| 4 | GUTIERREZ | Raul | SPAIN | 1980 | xxx/20" | 58 |
| 5 | YAMAMOTO | Masaya | JAPAN | 1987 | Monty/20" | 65 |
| 6 | SAVAGE | Ben | UK | 1987 | xxx/26" | 74 |
| 7 | ALONSO | Javier | SPAIN | 1983 | Monty/20" | 74 |
| 8 | BARTAK | Peter | SLOVAK | 1981 | Monty/20" | 75 |
| 9 | SHIBATA | Yasutaka | JAPAN | 1989 | Monty/20" | 80 |
| 10 | KOLB | Maxime | FRANCE | 1988 | Monty/20" | 90 |
| 11 | MUZIGA | Peter | SLOVAK | 1983 | Monty/20" | 93 |
| 12 | WILSON | Scott | UK | 1990 | xxx/26" | 93 |
| 13 | HERKA | David | CZECH | 1992 | Monty/20" | 96 |
| 14 | NATSUI | Umichika | JAPAN | 1992 | Matsuda/20" | 100 |
En Senior c'est l'Espagnol Juan Pedro Garcia qui s'impose avec 4 points d'avance sur Batlle Angel (Catalogne) et le Français Thomas Francisco.
Gerardo Garcia qui nous a offert une superbe vidéo il y a quelques jours terminent à la 4ème place
| Category: SENIOR | ||||||
| TOTAL | ||||||
| Pla | Last name | First name | Nation | YOB | Bike/WS | (1&2+P) |
| 1 | GARCIA | Juan Pedro | SPAIN | 1979 | Monty/20" | 11 |
| 2 | BATLLE | Angel | CATALONIA | 1984 | xxx/26" | 15 |
| 3 | FRANSISCO | Thomas | FRANCE | 1984 | xxx/26" | 17 |
| 4 | GARCIA | Gerardo | SPAIN | 1979 | Monty/20" | 24 |
| 5 | LEVIN | Björn | SWEDEN | 1986 | xxx/20" | 25 |
| 6 | CEGARRA | Jose Angel | SPAIN | 1989 | xxx/24" | 25 |
| 7 | GOMEZ | Daniel | CATALONIA | 1984 | Monty/20" | 26 |
| 8 | KOCIS | Jan | SLOVAK | 1990 | Monty/20" | 26 |
| 9 | CEGARRA | Daniel | SPAIN | 1977 | Monty/26" | 31 |
| 10 | PROCHAZKA | Pavel | CZECH | 1983 | xxx/20" | 31 |
| 11 | SANCHEZ | David | SPAIN | 1975 | Monty/20" | 32 |
| 12 | DUTEIL | Yannick | FRANCE | 1984 | xxx/20" | 40 |
| 13 | ESCUDERO | Ferran | CATALONIA | 1988 | Monty/20" | 48 |
| 14 | FREIRE | Victor Hugo | SPAIN | 1986 | xxx/20" | 48 |
| 15 | KERR | David | UK | 1984 | xxx/26" | 55 |
| 16 | BRAMBORA | Karel | CZECH | 1989 | Monty/20" | 55 |
| 17 | VILALTA | Josep | CATALONIA | 1971 | xxx/26" | 56 |
| 18 | MONACI | Luca | ITALY | 1991 | xxx/20" | 59 |
| 19 | SHERIDAN | James | UK | 1989 | xxx/20" | 62 |
| 20 | TABORSKY | Josef | CZECH | 1990 | Monty/20" | 63 |
| 21 | LOCHMANN | Richard | CZECH | 1991 | Monty/20" | 71 |
| 22 | TORT | Jaume | CATALONIA | 1991 | Monty/20" | 72 |
| 23 | GIRBAU | Marc | CATALONIA | 1985 | Monty/20" | 77 |
| 24 | ROLLERI | Francesco | ITALY | 1988 | xxx/20" | 84 |
| 25 | VALIDO | Victor Jose | SPAIN | 1988 | Monty/20" | 89 |
| 26 | GINESTÀ | Joan | CATALONIA | 1991 | Monty/20" | 89 |
| 27 | MENDEZ | Alfonso | SPAIN | 1975 | xxx/20" | 94 |
| 28 | LÓPEZ | Carlos | CATALONIA | 1986 | Monty/20" | 97 |
| 29 | OBESO | Adam | SPAIN | 1989 | Monty/20" | 97 |
| 30 | TANABE | Tatsuya | JAPAN | 1988 | xxx/20" | 97 |
| 31 | MEDRANO | Jesus | ANDORRA | 1991 | xxx/20" | 100 |
| 32 | KOMATSU | Ryuichi | JAPAN | 1988 | Monty/26" | 100 |
| 33 | MORILLO | David | CATALONIA | 1978 | Monty/20" | 100 |
| 34 | SEBASTIÀ | Gerard | CATALONIA | 1986 | Monty/20" | 101 |
| 35 | SEBASTIÀ **Retirat** | ARNAU | CATALONIA | 1990 | Monty/20" | DNF |
| 36 | ROUANET ** Retirat** | Benjamin | FRANCE | 1983 | xxx/26" | DNF |
| 37 | MIYACHI | Fumiya | JAPAN | 1985 | xxx/20" | DNF |
En Junior, 3 pilotes terminent en 3 points. Alexandre Fabregas avait du retard à la fin du premier tour et a fait une belle remontée en signant le meilleur tour de la course sur son second tour qui lui permet de prendre la 3ème place derrière Sam Oliver et le Armand Molla le vainqueur du jour.
| Category: JUNIOR | |||||||
| Bib | TOTAL | ||||||
| Pla | No. | Last name | First name | Nation | YOB | Bike/WS | (1&2+P) |
| 1 | 87 | MOLLA | Armand | CATALONIA | 1994 | Monty/20" | 21 |
| 2 | 109 | OLIVER | Sam | UK | 1992 | xxx/20" | 24 |
| 3 | 97 | FABREGAS | Alexandre | FRANCE | 1992 | Monty/20" | 24 |
| 4 | 80 | FERNANDEZ | Yann | ANDORRA | 1992 | xxx/20" | 26 |
| 5 | 104 | DERMAKS | Ansis | LATVIA | 1994 | Monty/20" | 33 |
| 6 | 86 | GRANOLLERS | Ferran | CATALONIA | 1992 | Monty/20" | 33 |
| 7 | 93 | KAKAC | Martin | CZECH | 1992 | Monty/20" | 45 |
| 8 | 105 | KALUS | Tomas | SLOVAK | 1993 | Monty/20" | 50 |
| 9 | 106 | JANOSKA | Ladislav | SLOVAK | 1994 | Monty/20" | 56 |
| 10 | 92 | GRYC | Vaclav | CZECH | 1994 | Monty/20" | 67 |
| 11 | 95 | MUSIL | Jan | CZECH | 1993 | Monty/26" | 69 |
| 12 | 108 | NYMANN | Joacim | SWEDEN | 1994 | xxx/20" | 72 |
| 13 | 98 | FERREIRA | Jeremy | FRANCE | 1993 | Monty/20" | 72 |
| 14 | 100 | ALLEGRETTI | Alessandro | ITALY | 1994 | Monty/20" | 77 |
| 15 | 88 | TAPIOLES | Daniel | CATALONIA | 1992 | xxx/26" | 79 |
| 16 | 89 | CALSINA | Aleix | CATALONIA | 1993 | Monty/20" | 91 |
| 17 | 103 | HISAOKA | Shinya | JAPAN | 1993 | Awc/20" | 100 |
| 18 | 99 | GUALENI | Daniele | ITALY | 1992 | Monty/20" | 100 |
| 19 | 107 | TUDELA | Jose Manuel | SPAIN | 1994 | xxx/20" | 100 |
| 20 | 90 | HEREDIA | Nacho | CATALONIA | 1994 | Monty/20" | 100 |
| 21 | 94 | KEBELES | Ivan | CZECH | 1994 | Monty/20" | DNF |
En Féminine il n'y avait pas de suspens avec les soeurs Abant au départ. C'est Mireia qui s'impose devant Gemma. Les autres filles présentes étaient beaucoup plus jeune et c'est la Marie Krikova (13 ans) qui complète le podium.
La jeune Belge Maurine Sintzen (7 ans) a participé à la course. Bravo à elle.
| Category: FEMINA | ||||||
| TOTAL | ||||||
| Pla | Last name | First name | Nation | YOB | Bike/WS | (1&2+P) |
| 25 | ABANT | Mireia | CATALONIA | 1989 | Monty/20" | 9,1 |
| 20 | ABANT | Gemma | CATALONIA | 1989 | Monty/20" | 13 |
| 16 | KRIVOVA | Marie | CZECH | 1997 | Monty/20" | 56,4 |
| 13 | CABALLE | Carla | CATALONIA | 2000 | Monty/20" | 67,1 |
| 11 | OCADLIKOVA | Martina | CZECH | 1989 | Monty/20" | 67,6 |
| 10 | HIRANO | Yuna | JAPAN | 1994 | Monty/20" | 70,2 |
| 9 | KABICKA | Andrea | CZECH | 1989 | Monty/20" | 75,4 |
| 8 | SINTZEN | Maurine | BELGIUM | 2003 | Monty/20" | 80 |
En Minime, le catalan Bernat Seuba a montré comme à chaque course tout son potentiel en terminant avec 2 points. Le Japonais Amari Yamato termine second avec 15 points de retard.
Pour la 3ème place c'est le temps de course qui départage l'Espagnol et le Français. Au final c'est Susperregui Gorka qui monte sur le podium, laissant Ludovic Fabregas au pied du podium.
| Category: MINIME | ||||||
| TOTAL | ||||||
| Pla | Last name | First name | Nation | YOB | Bike/WS | (1&2+P) |
| 1 | SEUBA | Bernat | CATALONIA | 1995 | Monty/20" | 2 |
| 2 | AMARI | Yamato | JAPAN | 1995 | Monty/20" | 17 |
| 3 | SUSPERREGUI | Gorka | SPAIN | 1995 | xxx/20" | 23 |
| 4 | FABREGAS | Ludovic | FRANCE | 1996 | Monty/20" | 23 |
| 5 | SMILTANS | Valters | LATVIA | 1997 | xxx/20" | 29 |
| 6 | KRIVA | Vojtech | CZECH | 1995 | Monty/20" | 29 |
| 7 | RIVA | Andrea | ITALY | 1997 | Monty/20" | 29 |
| 8 | MENDEZ | German | SPAIN | 1995 | Monty/20" | 39 |
| 9 | POPELKA | Matej | CZECH | 1997 | Monty/20" | 51 |
| 10 | SENK | Ondrej | CZECH | 1996 | Monty/20" | 55 |
| 11 | VIÑAS | Marc | CATALONIA | 1995 | Monty/20" | 56 |
| 12 | HULT | Tobias | SWEDEN | 1996 | Monty/20" | 57 |
| 13 | BONALDA | Marco | ITALY | 1997 | Monty/20" | 60 |
| 14 | FROSINI | Guido | ITALY | 1996 | Monty/20" | 61 |
| 15 | OLIVER | Tom | UK | 1995 | xxx/20" | 64 |
| 16 | KRIZ | Tadeas | CZECH | 1995 | Monty/20" | 67 |
| 17 | ESTEVE | Tony | FRANCE | 1997 | Monty/20" | 67 |
| 18 | ASINS | Cristian | SPAIN | 1986 | xxx/20" | 71 |
| 19 | SANTINI | Nicolò | ITALY | 1996 | Monty/20" | 72 |
| 20 | ROSICH | Gil | CATALONIA | 1997 | Monty/20" | 75 |
| 21 | HERNANDO | German | CATALONIA | 1995 | xxx/20" | 77 |
En Benjamin, les deux Japonais Tsuchiya et Ohara terminent avec zéro point. La victoire revient à Tsuchiya au temps de course. Le Lithuanien Dermarks monte sur le podium avec seulement 3 points sur le carton.
| Category: BENJAMIN | ||||||
| TOTAL | ||||||
| Pla | Last name | First name | Nation | YOB | Bike/WS | (1&2+P) |
| 1 | TSUCHIYA | Ryoga | JAPAN | 1999 | Monty/20" | 0 |
| 2 | OHARA | Soichiro | JAPAN | 1998 | Monty/20" | 0 |
| 3 | DERMAKS | Arvis | LATVIA | 1998 | xxx/20" | 3 |
| 4 | IZUMISAWA | Jin | JAPAN | 1998 | Monty/20" | 7 |
| 5 | UJIKAWA | Yuga | JAPAN | 1999 | Monty/20" | 12 |
| 6 | SEUBA | Marc | CATALONIA | 1998 | Monty/20" | 13 |
| 7 | HLAVKA | Marek | CZECH | 1998 | Monty/20" | 14 |
| 8 | HISAOKA | Koji | JAPAN | 1999 | xxx/20" | 21 |
| 9 | KLOUCEK | Filip | CZECH | 1998 | Monty/20" | 26 |
| 10 | RODRIGO | Albert | ANDORRA | 1999 | xxx/20" | 40 |
| 11 | FREDRIKSSON | Viktor | SWEDEN | 1999 | Monty/20" | 43 |
| 12 | RICHART | Arturo | SPAIN | 1999 | Monty/20" | 44 |
| 13 | TUNEZ | Diego | SPAIN | 1999 | Monty/20" | 53 |
| 14 | PAVLIK | Michal | CZECH | 1999 | Monty/20" | 57 |
| 15 | JANKA | Lukas | CZECH | 1999 | Monty/20" | 58 |
| 16 | SINTZEN | Maxime | BELGIUM | 1999 | xxx/20" | 60 |
| 17 | SEGU | Sergi | CATALONIA | 1999 | Monty/20" | 66 |
| 18 | MALLAFRE | Humbert | CATALONIA | 2000 | xxx/20" | 71 |
| 19 | CABALLE | Pau | CATALONIA | 2000 | Monty/20" | 76 |
| 20 | CANO | JORDI | CATALONIA | 1999 | xxx/20" | 78 |
| 21 | FERNANDEZ | Eloi | CATALONIA | 1999 | xxx/20" | 80 |
Les pilotes Anglais ont dominés la catégorie Poussin avec la victoire de Rolls et la seconde place de Morewood.
La 3ème place revient au Japonais Ujikawa.
| Category: POUSSIN | ||||||
| TOTAL | ||||||
| Pla | Last name | First name | Nation | YOB | Bike/WS | (1&2+P) |
| 1 | ROLLS | Charlie | UK | 2001 | Monty/20" | 5 |
| 2 | MOREWOOD | Adam | UK | 2002 | Monty/20" | 8 |
| 3 | UJIKAWA | Seiya | JAPAN | 2002 | Monty/20" | 9 |
| 4 | TRUEBA | Gerard | CATALONIA | 2001 | Monty/20" | 12 |
| 5 | ROVIRA | Alan | CATALONIA | 2003 | xxx/20" | 14 |
| 6 | MORI | Ryuki | JAPAN | 2001 | Monty/20" | 14 |
| 7 | TOYOIZUMI | Shunsuke | JAPAN | 2001 | xxx/20" | 15 |
| 8 | GUIMERÀ | Raul | SPAIN | 2001 | Monty/20" | 32 |
| 9 | MARTI | Loick | CATALONIA | 2001 | xxx/20" | 45 |
| 10 | MASUDA | Nagamasa | JAPAN | 2002 | Monty/20" | 47 |
| 11 | POCHTIOL | Marek | CZECH | 2001 | Monty/20" | 50 |
| 12 | KURIL | Michal | CZECH | 2001 | Monty/20" | 55 |
| 13 | GOLFARINI | Matteo | ITALY | 2001 | Monty/20" | 57 |
| 14 | SERRA | Max | CATALONIA | 2003 | Monty/20" | 58 |
| 15 | PUJOL | Pau | CATALONIA | 2002 | xxx/20" | 60 |
Prochain rendez-vous ce week-end en Italie pour la seconde manche.
Mis à jour (Vendredi, 30 Juillet 2010 09:09)



