UCI Ranking news importante....
L'UCI a intégré le classement des championnats d'Europe dans le classement UCI Ranking... Une info qui vient de nous parvenir et qui surprend tout le monde
UCI Ranking news... big change because of European Championship
Contrairement à l'an dernier l'UCI vient de mettre les championants d'Europe dans son Ranking.
Une modifications du classement sans que personne ne soit au courant. Pour info, l'an dernier l'Europe n'était pas dans le classement UCI.
Voici les nouveaux classements.
Les pilotes dans le TOP 10 ne commencent les Coupe du Monde qu'en 1/2 finale.
Ce changement profite notamment à Mhros et Oakley en 26 et Timellini en 20 pouces.
Aurélien Fontenoy passe lui de la 10ème à la 11ème place en 26p de même que Gil Alkema en 20, qui devront rouler dès demain lors des qualifications.
Classement après Melsungen:
26 Pouces:
| Rank | Name | Nation | Age* | Points |
| 1 (1) | Kenny BELAEY | Belgium | 27 | 640 |
| 2 (2) | Gilles COUSTELLIER | France | 24 | 570 |
| 3 (4) | Guillaume DUNAND | France | 23 | 481 |
| 4 (3) | Vincent HERMANCE | France | 26 | 470 |
| 5 (5) | Hannes HERRMANN | Germany | 21 | 457 |
| 6 (6) | Andrei BURTON | Great Britain | 24 | 427 |
| 7 (7) | Ben SLINGER | Great Britain | 22 | 395 |
| 8 (8) | Marc CAISSO | France | 29 | 382 |
| 9 (11) | Thomas MROHS | Germany | 25 | 376 |
| 10 (12) | Joe OAKLEY | Great Britain | 19 | 369 |
20 pouces:
| Rank | Name | Nation | Age* | Points |
| 1 (1) | Benito José ROS CHARRAL | Spain | 29 | 695 |
| 2 (3) | Abel MUSTIELES GARCÍA | Spain | 19 | 530 |
| 3 (2) | Rick KOEKOEK | Netherlands | 24 | 519 |
| 4 (4) | Rafal KUMOROWSKI | Poland | 29 | 505 |
| 5 (5) | Carles DIAZ CODINA | Spain | 32 | 491 |
| 6 (6) | Loris BRAUN | Switzerland | 20 | 479 |
| 7 (7) | Ion AREITIO AGIRRE | Spain | 18 | 460 |
| 8 (8) | Karol SERWIN | Poland | 23 | 417 |
| 9 (9) | Sebastian HONEGGER | Switzerland | 24 | 391 |
| 10 (11) | Rodrique TIMELLINI | Belgium | 19 | 335 |
Les pilotes qui ne sont pas de le top 10 débutent donc la course d'Anvers dès vendredi.
Trial Inside 29/07/2010
Mis à jour (Jeudi, 29 Juillet 2010 09:05)