CIRO VTT TRIAL 2012: le Calendrier

Voici le calendrier de la CIRO VTT TRIAL 2012 qui compte 7 épreuves. Comme l'an dernier la CIRO prendra son envol sur le terrain de Poitiers dès le 22 avril, avant de se poursuivre le dimanche suivant à Blaison le Gohier. Le 6 Mai ça sera le tour de Cerny, puis de Coetmieux le 27 mai. Les 3 dernières épreuves se dérouleront après l'été avec Le Tablier le 2 septembre, puis Betton le 23 septembre et enfin St Thurial pour la grande finale de la saison 2012.

 

- POITIERS 22 avril
- BLAISON LE GOHIER 29 avril
- CERNY 6 mai
- COETMIEUX 27 mai
- LE TABLIER 02 septembre
- BETTON 23 septembre
- ST THURIAL 07 octobre ( finale)

CIRO VTT TRIAL 2012: Modification du Calendrier

La CIRO Vtt Trial devait commencé le 22 avril à Poitiers, mais attention la date vient d'être modifiée au 15 avril.

Voici le communiqué officiel:

"En accord avec l’équipe administrative , le responsable commissaire et la responsable CIROVTT, Serge FROISSARD avance l’épreuve de POITIERS au 15 avril, pour vous laisser la possibilité d'aller faire votre devoir de citoyen (élection présidentielle en France)

ci dessous le nouveaux calendrier cirovtt 2012: avec l'épreuve de Poitiers qui passe du 22 au 15 avril 2012."

- POITIERS 15 avril

- BLAISON LE GOHIER 29 avril

- CERNY 6 mai

- COETMIEUX 27 mai (chpt 22 )

- LE TABLIER 02 septembre

- BETTON 23 septembre ( chpt Brtg)

- ST THURIAL 07 octobre (chpt 35 ) finale

Bonne saison à tous.

Le club de Cerny a organisé ce dimanche la troisième manche de la Coupe Inter-Régionale Ouest VTT Trial. Prêt de 100 pilotes étaient sur les zones pour disputer les podiums dans toutes les catégories. En Elite Vincent Hermance s'impose devant Kevin Aglae et Nicolas Vuillermot. 


Chez les elites la course se joue à pas grand chose entre les 3 premiers que sont Hermance, Aglae et Vuillermot. En effet Vincent Hermance qui roulait pour l'occasion en 20 pouces s'impose avec 2 points contre 5 pour Kevin Aglae et 6 pour Nicolas Vuillermot. Morgan Vassor (12pts) et Alexis Figuiere (27) complètent ce top 5 de choc.

 

En National, la course a été toute aussi indécise. Mais c'est finalement Adrien Monimart qui remporte la victoire avec 15 points devant Louis Grillon (15pts) et Adrien Lemaitre (17). Ludwig Giller termine au pied du podium devant Brice Fernandez et Maxime Strim.

 

En Régional, Nicolas Vallée remporte une nouvelle victoire avec seulement 2 points après les 3 tours. Il devance Bastien Gautier et Louis Desbancs. Ce dernier termine à égalité avec Theveux Fabien mais il monte sur le podium grâce à ses deux tours à zéro.


Dans la catégorie S1, Nicolas Vrigneau avec 4 points s'impose devant Guillaume Durand (7) et Loïc Porchet (8)


En S2, Romain Lemaitre monte sur la plus haute marche du podium avec 1 seul petit point concédé dans le premier tour. Il devance Melvyn Douillard (8) et Louis Brenon (10)


En S3, Paul Brisset s'impose avec 6 points (un échec dans le premier tour) devant Lino Charpentier (10) et Kilian Prevost (11)


Chez les S4, avec 9 points c'est Eliott Charpentier qui monte sur la plus haute marche du podium devant Lylian Rochais et Alexandre Prat.


Photo: Vincent Hermance.


Voici l'ensembe des résultats.

 

Coupe Inter-Régionale Ouest VTT Trial
Cerny - 06/05/2012
Classement Elite-Expert
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 1011 HERMANCE Vincent IDF US Melunaise 001100 000000 000000 2 104
2 1012 AGLAE Kévin IDF US Melunaise 000050 000000 000000 5 99
3 1010 VUILLERMOT Nicolas IDF US Melunaise 000050 000000 000000 6 97
4 1016 VASSOR Morgan IDF Trial Club de Cerny 000001 000010 000550 12 90
5 1009 FIGUIERE Alexis ORL Union Bourges Cher Cyclisme 211555 100301 100110 27 75
6 1001 BOUCHER Elie PDL La Roche sur Yon Vendée 503212 110510 000550 31 71
7 1004 GAUCHER Valentin PDL TEAM Le Mans Sarthe Vélo 055553 110310 000512 37 65
8 1005 BOURGETEAU Gauvain PDL TEAM Le Mans Sarthe Vélo 210555 222513 115552 52 50
9 1008 ALKEMA Gil UCI Kangourou Vélo Trial Club 125555 105555 110555 61 41
10 1018 GAST Antoine IDF US Mauloise 525555 513555 114555 72 30
11 1014 MARINGUES Benjamin PDL TEAM Le Mans Sarthe Vélo 555554 352545 341552 73 29
12 1006 BEAUVAL Pierre IDF Trial Club de Cerny 235555 125555 555555 78 24
AB 1002 BRICAUD Jéran BRE VTT St Thurial Borcéliance 31 0
AB 1015 BARROIS Thomas IDF Trial Club de Cerny 35 0
Classement National
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 4 MONIMART Adrien PDL Vibray Vélo Sport 002050 000030 000103 14 104
2 12 GRILLON Louis IDF Trial Club de Cerny 200120 100320 000220 15 101
3 7 LEMAITRE Adrien IDF Trial Club de Cerny 510250 000010 001110 17 98
4 15 GILLER Ludwig IDF US Melunaise 000250 001005 100050 19 95
5 14 FERNANDEZ Brice ORL Les Trialistes de l'Ardoux 010020 000505 000520 20 94
6 5 STRIM Maxime IDF Trial Club de Cerny 510550 000000 000501 22 92
7 17 CHRETIENNE Jérémy BRE VCS Bettonnais 001550 100030 005250 27 87
8 2 POTEREAU Freddy PDL Aizenay VTT 020550 240331 100450 35 79
9 8 FRANCOIS Alexis NOR VC St James 001555 100325 000355 40 74
10 10 PICQUET Ronan BRE VCS Bettonnais 520555 510155 011150 47 67
AB 1 SERRE Benjamin IDF Trial Club de Cerny 32 0
AB 49 BREGE Maxime IDF Trial Club de Cerny 30 0
Classement Régional
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 56 VALLEE Nicolas IDF Trial Club de Cerny 000000 000000 020000 2 104
2 53 GAUTIER Bastien BRE VCS Bettonnais 000000 100000 000250 8 96
3 58 DESBANCS Louis PDL La Roche sur Yon Vendée 500005 000000 000000 10 93
4 57 THEVEUX Fabien BRE CC Liffré 130000 110100 120000 10 91,8
5 63 RICHARD Antoine BRE VTT St Thurial Borcéliance 544151 321200 121100 33 69
6 59 LOUESSARD Swanny BRE CC Liffré 051010 550200 550555 44 58
7 65 STEPKOWSKI Thierry 451030 351315 151250 45 57
Classement Scratch S1 / S1D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 112 VRIGNEAU Nicolas PDL Aizenay VTT 100020 000000 001000 4 104
2 108 DURAND Guillaume PDL Angers Cyclisme 101120 010000 010000 7 99
3 106 PORCHET Loļc NOR VTT Vallée de Seine 200050 000000 010000 8 97
4 114 PIERREY Maxime IDF Trial Club de Cerny 500021 310000 500000 17 87
5 109 CASSETARI Romain PDL La Roche sur Yon Vendée 551001 110040 200010 21 83
6 110 ROUSSEL Valentin BRE VCS Bettonnais 020055 550000 000000 22 82
7 100 LE SAGE Thibaud BRE VTT Cōtes d'Armor 232133 552013 501011 38 66
8 118 ROCHE Sylvain IDF US Mauloise 451005 250055 510151 45 59
9 101 TANGUAY Léo PDL Le Mans Sarthe Vélo 150051 355052 501055 48 56
10 119 LE BON Mathieu IDF US Mauloise 555241 311542 220343 52 52
11 117 BERNARD Clément NOR OVTT Lillebonne 555553 455355 555353 81 23
Classement S2
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 207 LEMAITRE Romain IDF Trial Club de Cerny 000001 000000 000000 1 104
2 209 DOUILLARD Melvyn PDL VS Clissonnais 020000 110100 020100 8 95
3 216 BRENON Louis PDL La Roche sur Yon Vendée 000010 050010 120000 10 92
4 200 GUERNION Maxime BRE VTT Cōtes d'Armor 123050 000000 111000 14 87
5 202 DEHUT Nathan BRE VC Pays de Loudéac 010055 100100 000010 14 86,8
6 222 LETORT Arthur PDL VS Clissonnais 031050 500200 000000 16 85
7 210 SAMSON Bastien PDL VS Clissonnais 010050 000520 000120 16 84,8
8 212 COUTON Jordan PDL La Roche sur Yon Vendée 051040 200112 110010 19 82
9 224 GAUDENS Nathan IDF US Mauloise 010150 020151 100110 19 81,8
10 201 NICOLLEAU Samuel PDL La Roche sur Yon Vendée 051231 500020 000050 24 77
11 204 HERMABESSIERE Antoine PDL La Roche sur Yon Vendée 050055 110020 122020 26 75
12 214 FABRE Alexandre ORL Les Trialistes de l'Ardoux 135155 031111 002111 32 69
13 221 PEUCH Sébastien IDF US Melunaise 505051 110010 211055 33 68
14 211 BONNAUDET Nathan PDL Chauché VTT 224151 315320 122220 38 63
15 223 AGIN Charly PDL Brulon Loisirs VTT Nature 124142 012250 151350 39 62
16 205 BERTRAND Corentin PDL Le Mans Sarthe Vélo 352051 051131 051141 39 61,8
17 226 DA SILVA MARINHO José 555551 255353 354452 72 29
18 225 EGELS Christophe 555252 555551 555551 76 25
Classement Scratch S3 / S3D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 311 BRISSET Paul PDL Angers Cyclisme 005000 000000 010000 6 104
2 339 CHARPENTIER Lino PDL La Roche sur Yon Vendée 500000 200102 000000 10 98
3 318 PROVOST Kilian IDF Trial Club de Cerny 050130 000020 000000 11 96
4 366 JACQUET Clément 201040 002010 000010 11 94,8
5 521 BOUISSOU Solčne IDF Trial Club de Cerny 511200 200200 210200 18 88
6 340 KOLLER Louis PDL La Roche sur Yon Vendée 115020 001150 001020 19 87
7 310 BOUFLET Thibault PDL Angers Cyclisme 012550 100520 000000 21 85
8 345 BESNARD Antoine ORL Les Trialistes de l'Ardoux 214131 251300 201020 28 78
9 312 SEIGNOL Mathieu PDL Angers Cyclisme 511410 453020 201122 34 72
10 314 FOUILLEUL Alexandre PDL Brulon Loisirs VTT Nature 511550 211210 503115 39 67
11 325 ANGELVY Théo PDL VS Clissonnais 515020 501050 501550 40 66
12 317 PHILIPPE Maxime IDF Trial Club de Cerny 511052 422320 510154 43 63
13 342 DELAUNAY Aurélien PDL La Roche sur Yon Vendée 505342 412030 413151 44 62
14 307 FREROU Pierre BRE VCS Bettonnais 523151 322252 544352 56 50
15 330 PENEAU Timothé PDL VS Clissonnais 554150 535140 535051 57 49
16 341 VERNY Florentin PDL La Roche sur Yon Vendée 522555 552553 533352 70 36
17 300 TABART Alan ORL Les Trialistes de l'Ardoux 555354 555555 542552 80 26
18 355 BOUDON Marc IDF Trial Club de Cerny 542555 555555 532554 80 25,8
19 368 PHE Clément PDL Le Mans Sarthe Velo 555555 545554 535552 83 23
20 364 PARMENTIER Hugo IDF Biker's Club Noizy le Grand 555555 553555 555345 85 21
21 365 HANDJIAN Melvin IDF US Mauloise 555555 555555 555555 90 16
Classement Scratch S4 / S4D
Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
1 417 CHARPENTIER Eliott PDL La Roche sur Yon Vendée 101110 001100 200100 9 104
2 400 ROCHAIS Lylian PDL Angers Cyclisme 203120 101000 100000 11 100
3 419 PRAT Alexandre PDL La Roche sur Yon Vendée 300120 401100 402000 18 92
4 406 MILACHON Jimmy IDF Trial Club de Cerny 105100 100101 005112 19 90
5 421 CAILLON Guillaume PDL La Roche sur Yon Vendée 401201 505001 300100 23 86
6 405 LUCIANAZ Bryan IDF Trial Club de Cerny 401200 500510 200502 27 82
7 433 BOUCHER Alexandre PDL VS Clissonnais 413211 502101 301202 29 80
8 435 PROPHETE Corentin IDF Trial Club de Cerny 305552 101210 410300 33 76
9 445 PHE Pierre PDL Le Mans Sarthe Velo 312505 505200 501002 36 73
10 404 ROUSSEL Achille BRE VCS Bettonnais 501331 505412 501314 44 65
11 407 PRIMET Sami IDF Trial Club de Cerny 505451 501503 301305 46 63
12 446 FERRARI Romain IDF Trial Club de Cerny 455521 205415 203311 49 60
13 444 ROUILLERE Louis PDL Brulon Loisirs VTT Nature 502525 502512 205503 49 59,8
14 443 DEHUT Jules BRE VC Pays de Loudéac 415115 503505 502251 50 59
15 447 FRANCOMME Vincent IDF Trial Club de Cerny 555555 505400 512540 61 48

Voici le classement de la Coupe Inter-Régionale Ouest VTT Trial après les trois premières manches de la saison 2012. Elie Boucher qui a terminé 6ème à Cerny conserve la place de leader devant Valentin Gaucher et Vincent Hermance chez les Elites.


En National, Adrien Lemaitre est le leader de la catégorie avec 2 points d'avance sur Adrien Monimart. La troisième place est occupée par Maxime Strim.


Voici l'ensemble des classements provisoires après 3 manches.

 

 

Coupe Inter-Régionale Ouest VTT Trial
Classement général Elite-Expert
Categ. Pl. Dos. Nom Club Comité Pts/Manche Total
'Elite-Expert' 1 1001 BOUCHER Elie La Roche sur Yon Vendée PDL 74/81/71 226
'Elite-Expert' 2 1004 GAUCHER Valentin TEAM Le Mans Sarthe Vélo PDL 61/86/65 212
'Elite-Expert' 3 1011 HERMANCE Vincent US Melunaise IDF 104/0/104 208
'Elite-Expert' 4 1012 AGLAE Kévin US Melunaise IDF 0/104/99 203
'Elite-Expert' 5 1016 VASSOR Morgan Trial Club de Cerny IDF 91/0/90 181
'Elite-Expert' 6 1005 BOURGETEAU Gauvain TEAM Le Mans Sarthe Vélo PDL 18/58/50 126
'Elite-Expert' 7 1003 JANNIN Clément VS Clissonnais PDL 35/91/0 126
'Elite-Expert' 8 1002 BRICAUD Jéran VTT St Thurial Borcéliance BRE 38/71/0 109
'Elite-Expert' 9 1008 ALKEMA Gil Kangourou Vélo Trial Club UCI 67/0/41 108
'Elite-Expert' 10 1010 VUILLERMOT Nicolas US Melunaise IDF 0/0/97 97
'Elite-Expert' 11 1014 MARINGUES Benjamin TEAM Le Mans Sarthe Vélo PDL 0/64/29 93
'Elite-Expert' 12 1009 FIGUIERE Alexis Union Bourges Cher Cyclisme ORL 0/0/75 75
'Elite-Expert' 13 1018 GAST Antoine US Mauloise IDF 12/0/30 42
'Elite-Expert' 14 1006 BEAUVAL Pierre Trial Club de Cerny IDF 15/0/24 39
Classement général National
Categ. Pl. Dos. Nom Club Comité Pts/Manche Total
'National' 1 7 LEMAITRE Adrien Trial Club de Cerny IDF 104/104/98 306
'National' 2 4 MONIMART Adrien Vibray Vélo Sport PDL 100/100/104 304
'National' 3 5 STRIM Maxime Trial Club de Cerny IDF 89/95/92 276
'National' 4 12 GRILLON Louis Trial Club de Cerny IDF 78/90/101 269
'National' 5 17 CHRETIENNE Jérémy VCS Bettonnais BRE 66/86/87 239
'National' 6 2 POTEREAU Freddy Aizenay VTT PDL 74/80/79 233
'National' 7 10 PICQUET Ronan VCS Bettonnais BRE 52/81/67 200
'National' 8 14 FERNANDEZ Brice Les Trialistes de l'Ardoux ORL 0/98,8/94 192,8
'National' 9 15 GILLER Ludwig US Melunaise IDF 81/0/95 176
'National' 10 8 FRANCOIS Alexis VC St James NOR 80/0/74 154
'National' 11 16 VITARD Sébastien VTT St Thurial Borcéliance BRE 70/61/0 131
'National' 12 11 LE GUILLOU Mattéo VTT C?tes d'Armor BRE 65,8/58/0 123,8
'National' 13 6 PORCHET Jordan VTT Vallée de Seine NOR 30/82/0 112
'National' 14 13 PATOUX Antoine VCS Bettonnais BRE 82/0/0 82
'National' 15 1 SERRE Benjamin Trial Club de Cerny IDF 0/66/0 66
Classement général Régional
Categ. Pl. Dos. Nom Club Comité Pts/Manche Total
'Régional' 1 56 VALLEE Nicolas Trial Club de Cerny IDF 104/101/104 309
'Régional' 2 58 DESBANCS Louis La Roche sur Yon Vendée PDL 79/104/93 276
'Régional' 3 53 GAUTIER Bastien VCS Bettonnais BRE 91/85/96 272
'Régional' 4 57 THEVEUX Fabien CC Liffré BRE 86/70/91,8 247,8
'Régional' 5 63 RICHARD Antoine VTT St Thurial Borcéliance BRE 60/48/69 177
'Régional' 6 50 DEMIGNY Baptiste VCS Bettonnais BRE 68/95/0 163
'Régional' 7 60 CADIN Jean-Fran?ois VCS Bettonnais BRE 66/44/0 110
'Régional' 8 51 GENTREAU Thomas La Roche sur Yon Vendée PDL 0/64/0 64
'Régional' 9 59 LOUESSARD Swanny CC Liffré BRE 0/0/58 58
'Régional' 10 55 PORCHER Marion TEAM Le Mans Sarthe Vélo PDL 25/0/0 25
Classement général S1 / S1D
Categ. Pl. Dos. Nom Club Comité Pts/Manche Total
'S1','S1D' 1 106 PORCHET Lo?c VTT Vallée de Seine NOR 104/104/97 305
'S1','S1D' 2 108 DURAND Guillaume Angers Cyclisme PDL 88/73/99 260
'S1','S1D' 3 109 CASSETARI Romain La Roche sur Yon Vendée PDL 82/65/83 230
'S1','S1D' 4 110 ROUSSEL Valentin VCS Bettonnais BRE 77/57/82 216
'S1','S1D' 5 112 VRIGNEAU Nicolas Aizenay VTT PDL 0/84/104 188
'S1','S1D' 6 107 REGNAULT Malo VCS Bettonnais BRE 83/79/0 162
'S1','S1D' 7 100 LE SAGE Thibaud VTT C?tes d'Armor BRE 59/0/66 125
'S1','S1D' 8 101 TANGUAY Léo Le Mans Sarthe Vélo PDL 0/44/56 100
'S1','S1D' 9 115 LEONARD Romain RDMC Bike Trial BEL 98/0/0 98
'S1','S1D' 10 114 PIERREY Maxime Trial Club de Cerny IDF 0/0/87 87
'S1','S1D' 11 103 VIOLLEAU Philippe La Roche sur Yon Vendée PDL 65/0/0 65
'S1','S1D' 12 118 ROCHE Sylvain US Mauloise IDF 0/0/59 59
'S1','S1D' 13 119 LE BON Mathieu US Mauloise IDF 0/0/52 52
'S1','S1D' 14 111 RACAT Aurélien Angers Cyclisme PDL 0/43/0 43
'S1','S1D' 15 117 BERNARD Clément OVTT Lillebonne NOR 0/0/23 23
Classement général S2
Categ. Pl. Dos. Nom Club Comité Pts/Manche Total
'S2' 1 207 LEMAITRE Romain Trial Club de Cerny IDF 88,8/104/104 296,8
'S2' 2 202 DEHUT Nathan VC Pays de Loudéac BRE 100/97/86,8 283,8
'S2' 3 216 BRENON Louis La Roche sur Yon Vendée PDL 90,8/78/92 260,8
'S2' 4 200 GUERNION Maxime VTT C?tes d'Armor BRE 91/79/87 257
'S2' 5 209 DOUILLARD Melvyn VS Clissonnais PDL 89/68/95 252
'S2' 6 212 COUTON Jordan La Roche sur Yon Vendée PDL 77/80/82 239
'S2' 7 204 HERMABESSIERE Antoine La Roche sur Yon Vendée PDL 74/56,8/75 205,8
'S2' 8 213 PINCHON Corentin VC de l'Evron BRE 104/93/0 197
'S2' 9 210 SAMSON Bastien VS Clissonnais PDL 0/99/84,8 183,8
'S2' 10 224 GAUDENS Nathan US Mauloise IDF 0/87/81,8 168,8
'S2' 11 222 LETORT Arthur VS Clissonnais PDL 0/71/85 156
'S2' 12 221 PEUCH Sébastien US Melunaise IDF 85/0/68 153
'S2' 13 201 NICOLLEAU Samuel La Roche sur Yon Vendée PDL 0/72/77 149
'S2' 14 205 BERTRAND Corentin Le Mans Sarthe Vélo PDL 61/0/61,8 122,8
'S2' 15 223 AGIN Charly Brulon Loisirs VTT Nature PDL 0/56/62 118
'S2' 16 203 LONGEANIE Marceau VCS Bettonnais BRE 97/0/0 97
'S2' 17 214 FABRE Alexandre Les Trialistes de l'Ardoux ORL 0/0/69 69
'S2' 18 208 CAILLIBOT Florian VTT St Thurial Borcéliance BRE 0/67/0 67
'S2' 19 211 BONNAUDET Nathan Chauché VTT PDL 0/0/63 63
'S2' 20 206 PAPIN Anthony Le Mans Sarthe Vélo PDL 0/57/0 57
Classement général S3 / S3D
Categ. Pl. Dos. Nom Club Comité Pts/Manche Total
'S3','S3D' 1 311 BRISSET Paul Angers Cyclisme PDL 90/98,8/104 292,8
'S3','S3D' 2 339 CHARPENTIER Lino La Roche sur Yon Vendée PDL 97/88/98 283
'S3','S3D' 3 521 BOUISSOU Sol?ne Trial Club de Cerny IDF 91/83/88 262
'S3','S3D' 4 310 BOUFLET Thibault Angers Cyclisme PDL 90,8/65/85 240,8
'S3','S3D' 5 314 FOUILLEUL Alexandre Brulon Loisirs VTT Nature PDL 78,8/63/67 208,8
'S3','S3D' 6 321 FRANCOIS Antoine VTT St Thurial Borcéliance BRE 94/104/0 198
'S3','S3D' 7 342 DELAUNAY Aurélien La Roche sur Yon Vendée PDL 67/62/62 191
'S3','S3D' 8 347 GUILLEMAUD Victor Vélo Taupont BRE 93,8/94/0 187,8
'S3','S3D' 9 325 ANGELVY Théo VS Clissonnais PDL 53/58/66 177
'S3','S3D' 10 330 PENEAU Timothé VS Clissonnais PDL 70/53,8/49 172,8
'S3','S3D' 11 335 LE FOLL Nathan RDF Gouezec BRE 80/87,8/0 167,8
'S3','S3D' 12 345 BESNARD Antoine Les Trialistes de l'Ardoux ORL 75/0/78 153
'S3','S3D' 13 307 FREROU Pierre VCS Bettonnais BRE 45/44/50 139
'S3','S3D' 14 312 SEIGNOL Mathieu Angers Cyclisme PDL 65/0/72 137
'S3','S3D' 15 349 GENTIL Alex Le Mans Sarthe Vélo PDL 79/43/0 122
'S3','S3D' 16 351 LOUINEAU Pascal vtt Riez ocean PDL 0/100/0 100
'S3','S3D' 17 223 AGIN Charly Brulon Loisirs VTT Nature PDL 99/0/0 99
'S3','S3D' 18 318 PROVOST Kilian Trial Club de Cerny IDF 0/0/96 96
'S3','S3D' 19 320 LUCCHINI No?l CC Liffré BRE 54/41/0 95
'S3','S3D' 20 302 VEZIE Valentin AC Broladrienne BRE 88,8/0/0 88,8
'S3','S3D' 21 340 KOLLER Louis La Roche sur Yon Vendée PDL 0/0/87 87
'S3','S3D' 22 301 LEGRAND Erwan Les Trialistes de l'Ardoux ORL 83/0/0 83
'S3','S3D' 23 348 ROBERT Alexandre Vélo Taupont BRE 78/0/0 78
'S3','S3D' 24 363 FAUQUE Romain Angers Cyclisme PDL 0/77/0 77
'S3','S3D' 25 352 LOUINEAU Noah vtt Riez ocean PDL 0/67/0 67
'S3','S3D' 26 353 PITARD Quentin Bocage cycliste mayennais PDL 0/64/0 64
'S3','S3D' 27 317 PHILIPPE Maxime Trial Club de Cerny IDF 0/0/63 63
'S3','S3D' 28 309 LONGEANIE Marius VCS Bettonnais BRE 62/0/0 62
'S3','S3D' 29 336 LE FOLL Gauthier RDF Gouezec BRE 36/23/0 59
'S3','S3D' 30 306 PIEDNOIR Julien VCS Bettonnais BRE 0/59/0 59
'S3','S3D' 31 322 TANGUY Walig VTT St Thurial Borcéliance BRE 0/58,8/0 58,8
'S3','S3D' 32 300 TABART Alan Les Trialistes de l'Ardoux ORL 32/0/26 58
'S3','S3D' 33 304 PICHOU Mathias VCS Bettonnais BRE 0/54/0 54
'S3','S3D' 34 338 BESSENAY Simon La Roche sur Yon Vendée PDL 19/24,8/0 43,8
'S3','S3D' 35 337 TARO Sean RDF Gouezec BRE 41/0/0 41
'S3','S3D' 36 328 LIMOUSIN Maxime VS Clissonnais PDL 0/40/0 40
'S3','S3D' 37 341 VERNY Florentin La Roche sur Yon Vendée PDL 0/0/36 36
'S3','S3D' 38 334 BERNARD Rapha?l RDF Gouezec BRE 27/0/0 27
'S3','S3D' 39 355 BOUDON Marc Trial Club de Cerny IDF 0/0/25,8 25,8
'S3','S3D' 40 361 CASSERON Antoine SV Fontenaisienne PDL 0/25/0 25
'S3','S3D' 41 368 PHE Clément Le Mans Sarthe Velo PDL 0/0/23 23
'S3','S3D' 42 364 PARMENTIER Hugo Biker's Club Noizy le Grand IDF 0/0/21 21
'S3','S3D' 43 354 PITARD Mathieu Bocage cycliste mayennais PDL 0/21/0 21
'S3','S3D' 44 358 BONNAVENTURE ENZO Durtal PDL 0/18/0 18
'S3','S3D' 45 362 PHE Pierre Le Mans Sarthe Velo PDL 0/18/0 18
'S3','S3D' 46 365 HANDJIAN Melvin US Mauloise IDF 0/0/16 16
'S3','S3D' 47 360 IZOUGARHANE Bilal VS Clissonnais PDL 0/15/0 15
'S3','S3D' 48 326 CHAMPION Thomas VS Clissonnais PDL 0/13/0 13
Classement général S4 / S4D
Categ. Pl. Dos. Nom Club Comité Pts/Manche Total
'S4','S4D' 1 417 CHARPENTIER Eliott La Roche sur Yon Vendée PDL 90/104/104 298
'S4','S4D' 2 400 ROCHAIS Lylian Angers Cyclisme PDL 96/93/100 289
'S4','S4D' 3 419 PRAT Alexandre La Roche sur Yon Vendée PDL 104/87,8/92 283,8
'S4','S4D' 4 406 MILACHON Jimmy Trial Club de Cerny IDF 78/82/90 250
'S4','S4D' 5 550 VEZIE Laurie AC Broladrienne BRE 89/100/0 189
'S4','S4D' 6 404 ROUSSEL Achille VCS Bettonnais BRE 53/67/65 185
'S4','S4D' 7 421 CAILLON Guillaume La Roche sur Yon Vendée PDL 0/88/86 174
'S4','S4D' 8 415 LEFEBVRE Corentin RDF Gouezec BRE 93/80,8/0 173,8
'S4','S4D' 9 414 FAVENNEC Antonin RDF Gouezec BRE 79/73,8/0 152,8
'S4','S4D' 10 433 BOUCHER Alexandre VS Clissonnais PDL 0/70,8/80 150,8
'S4','S4D' 11 416 GARNIER Pierre Aizenay VTT PDL 54/72/0 126
'S4','S4D' 12 418 LOIZEAU Pierre La Roche sur Yon Vendée PDL 52/74/0 126
'S4','S4D' 13 403 RESCAMP Pierre VCS Bettonnais BRE 0/98/0 98
'S4','S4D' 14 442 BOULO Simon Durtal VTT PDL 0/87/0 87
'S4','S4D' 15 422 VINSON Allan SV Fontenaisienne PDL 0/86/0 86
'S4','S4D' 16 405 LUCIANAZ Bryan Trial Club de Cerny IDF 0/0/82 82
'S4','S4D' 17 430 TAUDON Matheo Durtal VTT PDL 0/81/0 81
'S4','S4D' 18 425 CRESPO PIMENTA Tino Durtal VTT PDL 0/77/0 77
'S4','S4D' 19 435 PROPHETE Corentin Trial Club de Cerny IDF 0/0/76 76
'S4','S4D' 20 552 DELAVIGNE Camille Durtal VTT PDL 0/73,6/0 73,6
'S4','S4D' 21 445 PHE Pierre Le Mans Sarthe Velo PDL 0/0/73 73
'S4','S4D' 22 426 GARNIER Mael Durtal VTT PDL 0/71/0 71
'S4','S4D' 23 423 BONNEAVENTURE Matisse Durtal VTT PDL 0/64/0 64
'S4','S4D' 24 407 PRIMET Sami Trial Club de Cerny IDF 0/0/63 63
'S4','S4D' 25 438 BIGOT axel Angers Cyclisme PDL 0/61/0 61
'S4','S4D' 26 434 BROSSARD Paul VS Clissonnais PDL 0/60,8/0 60,8
'S4','S4D' 27 446 FERRARI Romain Trial Club de Cerny IDF 0/0/60 60
'S4','S4D' 28 444 ROUILLERE Louis Brulon Loisirs VTT Nature PDL 0/0/59,8 59,8
'S4','S4D' 29 443 DEHUT Jules VC Pays de Loudéac BRE 0/0/59 59
'S4','S4D' 30 432 BARANGER Theo Durtal VTT PDL 0/56/0 56
'S4','S4D' 31 431 THIBEAULT Quentin Durtal VTT PDL 0/50/0 50
'S4','S4D' 32 424 CHENOT Ryan Durtal VTT PDL 0/49/0 49
'S4','S4D' 33 447 FRANCOMME Vincent Trial Club de Cerny IDF 0/0/48 48
'S4','S4D' 34 437 BIEDER Benjamin Angers Cyclisme PDL 0/47/0 47
'S4','S4D' 35 401 ESNAULT Pierre VCS Bettonnais PDL 0/46/0 46
'S4','S4D' 36 439 RADIGUE Paul Le Mans Sarthe Velo PDL 0/45/0 45
'S4','S4D' 37 553 RADIGUE Marie Le Mans Sarthe Velo PDL 0/43/0 43
'S4','S4D' 38 436 ALBIN Louis Angers Cyclisme PDL 0/42/0 42

Toutes les news

« Mai 2012 »
Lun Mar Mer Jeu Mer Sam Dim
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

rockyroads    event performance

 

groupspirit logo    logo Fastt_sharepassion

 

 trial pro_seriesamg bikes

rushway trashzen-logo-bw-neg-transparent-fond-sombre
espacetrial Logo-Trial-Power
king five ilovetrialbikeforgirls