La Coupe du Monde de Anvers, 2 vidéos pour commencer la nouvelle année

Lu 441 fois
Évaluer cet élément
(0 Votes)

Pour commencer cette nouvelle année, Trial Inside vous propose grâce aux images de Nini deux vidéos de la Coupe du Monde UCI Trial 2011 de Anvers. Une des plus belles épreuves de l'année organisée par Kenny Belaey. La première vidéo vous fait vivre la course des filles avec la victorie de Karin Moor puis celle des Elites 20 pouces avec la victoire de Benito Ros. La seconde vidéo vous permettra de revivre la compétition des élites 26 pouces avec la victoire de Vincent Hermance.

Encore une fois Bonne Année 2012, vivons le Trial à fond.

 

Éléments similaires (par tag)

  • Abel Mustieles opéré avec succès
    Dans Cat Fr

    Abel Mustieles a été opéré d'une fracture de la main droite après une chute lors de son entraînement de dimanche. Abel Mustieles "C'est une pierre sur le chemin, mais le défi me motive"

     

    Le pilote Espagnol Abel Mustieles, actuel numéro 2 mondial UCI, a été opéré ce mardi 15 mai 2012 à l'USP Institut Dexeus de Barcelona par le docteur Xavier Mir d'une fracture du pyramidal de la main droite. L'opération a eu lieu à 13h et n'a duré que 30 minutes. Après réduction de la fracture le chirurgien a implanté une visse pour stabiliser la partie. L'opération est un succès.

     

    Abel s'est fracturé la main lors de son entraînement de dimanche dernier. Il a chuté d'une hauteur d'un mètre et demi et a terminé sur la tête et sur la main droite. Bilan de la chute une fracture de la main droite.

     

    Abel, le pilote officiel Monty, sera donc absent ce dimanche pour la dernière manche du championnat d'espagne de biketrial et sûrement de la première manche de la Coupe du Monde qui va se dérouler à Aalter en Belgique (1 au 3 juin).

     

    Abel Mustieles: "Les blessures peuvent emmener du bon ou du mauvais, et je préfere en retirer du positif. Maintenant les choses vont être plus difficile mais les défis me motivent. C'est simplement une pierre sur le chemin et je vais m'éfforcer autant que possible de récupérer afin de ne pas perdre le travail de ces 6 derniers mois. Dans ces moments là le soutien est important. J'ai reçu de nombreux messages d'encouragement et cela m'aide beaucoup à surmonter ce petit arret. Merci à mes sponsors pour leur disponibilité, cela m'a donné de la confiance pour affronter l'opération. J'étais serein, car j'étais dans les mains du docteur Mir ce qui est une garantie. J'ai hâte de commencer la rééducation avec José mon kiné et Jesus mon préparateur physique. L'objectif est de me rendre sur la première manche de la Coupe du Monde, même si je sais que cela va être difficile surtout que je ne pourrais pas être à 100%".


    Le Docteur Xavier Mir (Chef de l'unité de Chirurgie et Micro Chirurgie de la main de l'USP Institut Dexeus de Barcelona): "L'opératien s'est bien passée, nous avons réduit et fixé la fracture de l'os pyramidal de la main droite d'Abel avec une vis en titane. Il sera guéri d'ici quelques jours. Si tout va bien la semaine prochaine il pourra commencer sa rééducation."


    Source: Albert Martín Alonso – Departamento de Comunicación Abel Mustieles

  • Video: Abel Mustieles slowmotion à Gavà
    Dans Cat Fr

    Voici en avant première la nouvelle vidéo d'Abel Mustieles qui a été filmée au début du mois à 'la cantera de Gavà', un des sites ou s'entraîne Dani Comas.

     

    Dans la vidéo on peut apprècier Abel au ralenti sur des gros passages.

     

    Abel roule sur l'ancien prototype Monty M5, ce qui permet de bien se rendre compte de l'évolution du tout dernier qu'il a reçu la semaine dernière. La vidéo ayant été tournée le jour même ou il a reçu son nouveau M5. 

    De plus vous pouvez découvrir le tout nouveau logo d'Abel qui apparaît au début de la vidéo.

     

    La vidéo a été faite par Albert Martín avec une caméra Sony NX5E à 50 fps. Musique: Canon de Palchebel.

     

  • CIRO VTT Trial: Hermance devant Aglae et Vuillermot à Cerny
    Dans Cat Fr

    Le club de Cerny a organisé ce dimanche la troisième manche de la Coupe Inter-Régionale Ouest VTT Trial. Prêt de 100 pilotes étaient sur les zones pour disputer les podiums dans toutes les catégories. En Elite Vincent Hermance s'impose devant Kevin Aglae et Nicolas Vuillermot. 


    Chez les elites la course se joue à pas grand chose entre les 3 premiers que sont Hermance, Aglae et Vuillermot. En effet Vincent Hermance qui roulait pour l'occasion en 20 pouces s'impose avec 2 points contre 5 pour Kevin Aglae et 6 pour Nicolas Vuillermot. Morgan Vassor (12pts) et Alexis Figuiere (27) complètent ce top 5 de choc.

     

    En National, la course a été toute aussi indécise. Mais c'est finalement Adrien Monimart qui remporte la victoire avec 15 points devant Louis Grillon (15pts) et Adrien Lemaitre (17). Ludwig Giller termine au pied du podium devant Brice Fernandez et Maxime Strim.

     

    En Régional, Nicolas Vallée remporte une nouvelle victoire avec seulement 2 points après les 3 tours. Il devance Bastien Gautier et Louis Desbancs. Ce dernier termine à égalité avec Theveux Fabien mais il monte sur le podium grâce à ses deux tours à zéro.


    Dans la catégorie S1, Nicolas Vrigneau avec 4 points s'impose devant Guillaume Durand (7) et Loïc Porchet (8)


    En S2, Romain Lemaitre monte sur la plus haute marche du podium avec 1 seul petit point concédé dans le premier tour. Il devance Melvyn Douillard (8) et Louis Brenon (10)


    En S3, Paul Brisset s'impose avec 6 points (un échec dans le premier tour) devant Lino Charpentier (10) et Kilian Prevost (11)


    Chez les S4, avec 9 points c'est Eliott Charpentier qui monte sur la plus haute marche du podium devant Lylian Rochais et Alexandre Prat.


    Photo: Vincent Hermance.


    Voici l'ensembe des résultats.

     

    Coupe Inter-Régionale Ouest VTT Trial
    Cerny - 06/05/2012
    Classement Elite-Expert
    Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
    1 1011 HERMANCE Vincent IDF US Melunaise 001100 000000 000000 2 104
    2 1012 AGLAE Kévin IDF US Melunaise 000050 000000 000000 5 99
    3 1010 VUILLERMOT Nicolas IDF US Melunaise 000050 000000 000000 6 97
    4 1016 VASSOR Morgan IDF Trial Club de Cerny 000001 000010 000550 12 90
    5 1009 FIGUIERE Alexis ORL Union Bourges Cher Cyclisme 211555 100301 100110 27 75
    6 1001 BOUCHER Elie PDL La Roche sur Yon Vendée 503212 110510 000550 31 71
    7 1004 GAUCHER Valentin PDL TEAM Le Mans Sarthe Vélo 055553 110310 000512 37 65
    8 1005 BOURGETEAU Gauvain PDL TEAM Le Mans Sarthe Vélo 210555 222513 115552 52 50
    9 1008 ALKEMA Gil UCI Kangourou Vélo Trial Club 125555 105555 110555 61 41
    10 1018 GAST Antoine IDF US Mauloise 525555 513555 114555 72 30
    11 1014 MARINGUES Benjamin PDL TEAM Le Mans Sarthe Vélo 555554 352545 341552 73 29
    12 1006 BEAUVAL Pierre IDF Trial Club de Cerny 235555 125555 555555 78 24
    AB 1002 BRICAUD Jéran BRE VTT St Thurial Borcéliance 31 0
    AB 1015 BARROIS Thomas IDF Trial Club de Cerny 35 0
    Classement National
    Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
    1 4 MONIMART Adrien PDL Vibray Vélo Sport 002050 000030 000103 14 104
    2 12 GRILLON Louis IDF Trial Club de Cerny 200120 100320 000220 15 101
    3 7 LEMAITRE Adrien IDF Trial Club de Cerny 510250 000010 001110 17 98
    4 15 GILLER Ludwig IDF US Melunaise 000250 001005 100050 19 95
    5 14 FERNANDEZ Brice ORL Les Trialistes de l'Ardoux 010020 000505 000520 20 94
    6 5 STRIM Maxime IDF Trial Club de Cerny 510550 000000 000501 22 92
    7 17 CHRETIENNE Jérémy BRE VCS Bettonnais 001550 100030 005250 27 87
    8 2 POTEREAU Freddy PDL Aizenay VTT 020550 240331 100450 35 79
    9 8 FRANCOIS Alexis NOR VC St James 001555 100325 000355 40 74
    10 10 PICQUET Ronan BRE VCS Bettonnais 520555 510155 011150 47 67
    AB 1 SERRE Benjamin IDF Trial Club de Cerny 32 0
    AB 49 BREGE Maxime IDF Trial Club de Cerny 30 0
    Classement Régional
    Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
    1 56 VALLEE Nicolas IDF Trial Club de Cerny 000000 000000 020000 2 104
    2 53 GAUTIER Bastien BRE VCS Bettonnais 000000 100000 000250 8 96
    3 58 DESBANCS Louis PDL La Roche sur Yon Vendée 500005 000000 000000 10 93
    4 57 THEVEUX Fabien BRE CC Liffré 130000 110100 120000 10 91,8
    5 63 RICHARD Antoine BRE VTT St Thurial Borcéliance 544151 321200 121100 33 69
    6 59 LOUESSARD Swanny BRE CC Liffré 051010 550200 550555 44 58
    7 65 STEPKOWSKI Thierry 451030 351315 151250 45 57
    Classement Scratch S1 / S1D
    Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
    1 112 VRIGNEAU Nicolas PDL Aizenay VTT 100020 000000 001000 4 104
    2 108 DURAND Guillaume PDL Angers Cyclisme 101120 010000 010000 7 99
    3 106 PORCHET Loļc NOR VTT Vallée de Seine 200050 000000 010000 8 97
    4 114 PIERREY Maxime IDF Trial Club de Cerny 500021 310000 500000 17 87
    5 109 CASSETARI Romain PDL La Roche sur Yon Vendée 551001 110040 200010 21 83
    6 110 ROUSSEL Valentin BRE VCS Bettonnais 020055 550000 000000 22 82
    7 100 LE SAGE Thibaud BRE VTT Cōtes d'Armor 232133 552013 501011 38 66
    8 118 ROCHE Sylvain IDF US Mauloise 451005 250055 510151 45 59
    9 101 TANGUAY Léo PDL Le Mans Sarthe Vélo 150051 355052 501055 48 56
    10 119 LE BON Mathieu IDF US Mauloise 555241 311542 220343 52 52
    11 117 BERNARD Clément NOR OVTT Lillebonne 555553 455355 555353 81 23
    Classement S2
    Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
    1 207 LEMAITRE Romain IDF Trial Club de Cerny 000001 000000 000000 1 104
    2 209 DOUILLARD Melvyn PDL VS Clissonnais 020000 110100 020100 8 95
    3 216 BRENON Louis PDL La Roche sur Yon Vendée 000010 050010 120000 10 92
    4 200 GUERNION Maxime BRE VTT Cōtes d'Armor 123050 000000 111000 14 87
    5 202 DEHUT Nathan BRE VC Pays de Loudéac 010055 100100 000010 14 86,8
    6 222 LETORT Arthur PDL VS Clissonnais 031050 500200 000000 16 85
    7 210 SAMSON Bastien PDL VS Clissonnais 010050 000520 000120 16 84,8
    8 212 COUTON Jordan PDL La Roche sur Yon Vendée 051040 200112 110010 19 82
    9 224 GAUDENS Nathan IDF US Mauloise 010150 020151 100110 19 81,8
    10 201 NICOLLEAU Samuel PDL La Roche sur Yon Vendée 051231 500020 000050 24 77
    11 204 HERMABESSIERE Antoine PDL La Roche sur Yon Vendée 050055 110020 122020 26 75
    12 214 FABRE Alexandre ORL Les Trialistes de l'Ardoux 135155 031111 002111 32 69
    13 221 PEUCH Sébastien IDF US Melunaise 505051 110010 211055 33 68
    14 211 BONNAUDET Nathan PDL Chauché VTT 224151 315320 122220 38 63
    15 223 AGIN Charly PDL Brulon Loisirs VTT Nature 124142 012250 151350 39 62
    16 205 BERTRAND Corentin PDL Le Mans Sarthe Vélo 352051 051131 051141 39 61,8
    17 226 DA SILVA MARINHO José 555551 255353 354452 72 29
    18 225 EGELS Christophe 555252 555551 555551 76 25
    Classement Scratch S3 / S3D
    Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
    1 311 BRISSET Paul PDL Angers Cyclisme 005000 000000 010000 6 104
    2 339 CHARPENTIER Lino PDL La Roche sur Yon Vendée 500000 200102 000000 10 98
    3 318 PROVOST Kilian IDF Trial Club de Cerny 050130 000020 000000 11 96
    4 366 JACQUET Clément 201040 002010 000010 11 94,8
    5 521 BOUISSOU Solčne IDF Trial Club de Cerny 511200 200200 210200 18 88
    6 340 KOLLER Louis PDL La Roche sur Yon Vendée 115020 001150 001020 19 87
    7 310 BOUFLET Thibault PDL Angers Cyclisme 012550 100520 000000 21 85
    8 345 BESNARD Antoine ORL Les Trialistes de l'Ardoux 214131 251300 201020 28 78
    9 312 SEIGNOL Mathieu PDL Angers Cyclisme 511410 453020 201122 34 72
    10 314 FOUILLEUL Alexandre PDL Brulon Loisirs VTT Nature 511550 211210 503115 39 67
    11 325 ANGELVY Théo PDL VS Clissonnais 515020 501050 501550 40 66
    12 317 PHILIPPE Maxime IDF Trial Club de Cerny 511052 422320 510154 43 63
    13 342 DELAUNAY Aurélien PDL La Roche sur Yon Vendée 505342 412030 413151 44 62
    14 307 FREROU Pierre BRE VCS Bettonnais 523151 322252 544352 56 50
    15 330 PENEAU Timothé PDL VS Clissonnais 554150 535140 535051 57 49
    16 341 VERNY Florentin PDL La Roche sur Yon Vendée 522555 552553 533352 70 36
    17 300 TABART Alan ORL Les Trialistes de l'Ardoux 555354 555555 542552 80 26
    18 355 BOUDON Marc IDF Trial Club de Cerny 542555 555555 532554 80 25,8
    19 368 PHE Clément PDL Le Mans Sarthe Velo 555555 545554 535552 83 23
    20 364 PARMENTIER Hugo IDF Biker's Club Noizy le Grand 555555 553555 555345 85 21
    21 365 HANDJIAN Melvin IDF US Mauloise 555555 555555 555555 90 16
    Classement Scratch S4 / S4D
    Place Dos. Nom Comité Club Pénalités Total PtsCoupe
    1 417 CHARPENTIER Eliott PDL La Roche sur Yon Vendée 101110 001100 200100 9 104
    2 400 ROCHAIS Lylian PDL Angers Cyclisme 203120 101000 100000 11 100
    3 419 PRAT Alexandre PDL La Roche sur Yon Vendée 300120 401100 402000 18 92
    4 406 MILACHON Jimmy IDF Trial Club de Cerny 105100 100101 005112 19 90
    5 421 CAILLON Guillaume PDL La Roche sur Yon Vendée 401201 505001 300100 23 86
    6 405 LUCIANAZ Bryan IDF Trial Club de Cerny 401200 500510 200502 27 82
    7 433 BOUCHER Alexandre PDL VS Clissonnais 413211 502101 301202 29 80
    8 435 PROPHETE Corentin IDF Trial Club de Cerny 305552 101210 410300 33 76
    9 445 PHE Pierre PDL Le Mans Sarthe Velo 312505 505200 501002 36 73
    10 404 ROUSSEL Achille BRE VCS Bettonnais 501331 505412 501314 44 65
    11 407 PRIMET Sami IDF Trial Club de Cerny 505451 501503 301305 46 63
    12 446 FERRARI Romain IDF Trial Club de Cerny 455521 205415 203311 49 60
    13 444 ROUILLERE Louis PDL Brulon Loisirs VTT Nature 502525 502512 205503 49 59,8
    14 443 DEHUT Jules BRE VC Pays de Loudéac 415115 503505 502251 50 59
    15 447 FRANCOMME Vincent IDF Trial Club de Cerny 555555 505400 512540 61 48

  • Gilles, Giacomo et Théau par Kevin
    Dans Cat Fr

    Fin avril Kevin a partagé un entraîment à Istres avec Gilles Coustellier, Giacomo Coustellier et Théau Courtes. Afin de bien commencer le weekend il vous propose de découvrir une sélection des ses photos dont 2 ont déjà eu un beau succès sur facebook.

    Kevin Chastel a grandit dans le monde du vtt trial est et un des grands fans de Gilles et Giacomo qu'il connait depuis presque 15 ans. Depuis l'an dernier il fait une école de photographie et va régulièrement autour des zones de trial pour immortaliser les passages et tester ce qu'il apprend toute la semaine avec ses professeurs. Voici une sélection de ses photos. La suite sera disponible sur le site FrankYmage.org

     

    IMG 2439

    IMG 2447

    IMG 2463copie

    IMG 2484

    IMG 2485

    IMG 2518

    IMG 2539

    IMG 2552

    IMG 2567

    NB

     

    Retrouvez Kevin sur son site internet http://kevinphotographie.com/

     

     

  • Monty M5: Moins de 1
    Dans Cat Fr

    Monty vient d'offrir à ces 2 pilotes Elites Dani Comas et Abel Mustieles le dernier prototype du M5. Vu les résultats des pilotes Monty depuis le début de la saison le M5 s'annonce comme performant. En attendant le vélo de série, voici donc le M5 dans les mains d'Abel et celui de Dani sur la Balance.... moins de 1kg pour le cadre.

     

    monty m5_abel

     

    monty m5_blance

Toutes les news

« Mai 2012 »
Lun Mar Mer Jeu Mer Sam Dim
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

rockyroads    event performance

 

groupspirit logo    logo Fastt_sharepassion

 

 trial pro_seriesamg bikes

rushway trashzen-logo-bw-neg-transparent-fond-sombre
espacetrial Logo-Trial-Power
king five ilovetrialbikeforgirls